序号 | 项目名称 | 物业公司 | 组织名称 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查问题及结果 |
1 | 主语家园 | 北京主语城世邦物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月18日 | 未发现违法违规行为 |
2 | 东方瑞景苑 | 北京市澳瑞物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月10日 | 未发现违法违规行为 |
3 | 林荫家园 | 北京环北物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月16日 | 公示不规范,劝阻、制止、报告台账不规范,装修管理台账不规范,已完成整改 |
4 | 蓝堡 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月31日 | 未发现违法违规行为 |
5 | 元嘉国际公寓 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月31日 | 未发现违法违规行为 |
6 | 朝阳首府 | 北京假日阳光物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月10日 | 未发现违法违规行为 |
7 | 西山艺境嘉园 | 北京金水房地产开发有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月26日 | 未发现违法违规行为 |
8 | 阳光都市小区 | 北京德佳物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月31日 | 未发现违法违规行为 |
9 | 北京市平谷区林荫家园26、27、29号楼 | 北京颐然物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月16日 | 未发现违法违规行为 |
10 | 燕尚园 | 北京金地格林物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2024年7月18日 | 未发现违法违规行为 |
原文链接:https://zjw.beijing.gov.cn/bjjs/xxgk/ztzl/xzsx/sjccjgzl/gsgg/543387300/index.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。